(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,华纬科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。华纬科技当日收报30.87元,涨跌幅7.04%,换手率58.59%,成交额6.03亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1185.96 | 274.61 | 911.35 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1114.96 | 279.11 | 835.85 |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 947.86 | 242.45 | 705.4 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 887.27 | 365.01 | 522.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 782.93 | 308.21 | 474.72 |
合计 | - | 4918.98 | 1469.39 | 3449.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 887.27 | 365.01 | 522.26 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 782.93 | 308.21 | 474.72 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1114.96 | 279.11 | 835.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1185.96 | 274.61 | 911.35 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 947.86 | 242.45 | 705.4 |
合计 | - | 4918.98 | 1469.39 | 3449.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。